検索条件 |
地域 | 深井中町 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 880万 (46.04万/坪) | [土地] 63.18㎡ (19.11坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 880万 (37.42万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 77.74㎡ (23.52坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ★価格変更980万→880万♪
●建築条件なしの売土地ですので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
●現況更地です! | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 930万 50万円 ↓ | 4DK | [土地] 68.94㎡ (20.85坪) [建物]70.98㎡ (21.47坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1975年4月(昭和50年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,180万 | 4LDK | [土地] 69.44㎡ (21.01坪) [建物]116.10㎡ (35.12坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年3月(平成9年3月) ●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,580万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 67.46㎡ (20.41坪) [建物]98.01㎡ (29.65坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年6月(昭和56年6月) ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 1,780万 (61.52万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 95.65㎡ (28.93坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4K | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,880万 (36.08万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 172.26㎡ (52.11坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,180万 | 3SLDK | [土地] 110.01㎡ (33.28坪) [建物]102.87㎡ (31.12坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年5月(平成14年5月) | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 90万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|